Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 2798 99,11% 1383 48,99% 1415 50,12%
2 KRISTEN 10 0,35% 7 0,25% 3 0,11%
3 KATHOLIK 12 0,43% 7 0,25% 5 0,18%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2820 99,89% 1397 49,49% 1423 50,41%
BELUM MENGISI 3 0,11% 2 0,07% 1 0,04%
TOTAL 2823 100,00% 1399 49,56% 1424 50,44%

Diperbarui pada : 20 Juli 2020

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. MH. Thamrin No.82 A Bojonegoro
Desa : Kauman
Kecamatan : Bojonegoro
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62113
Telepon : 0353884384
Email : admin@kauman-bojonegoro.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:581
    Kemarin:336
    Total Pengunjung:668.116
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.87
    Browser:Tidak ditemukan

 Media Sosial