Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 799 | 28,30% | 648 | 22,95% | 151 | 5,35% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 600 | 21,25% | 5 | 0,18% | 595 | 21,08% |
4 | ANAK | 1214 | 43,00% | 652 | 23,10% | 562 | 19,91% |
5 | MENANTU | 6 | 0,21% | 4 | 0,14% | 2 | 0,07% |
6 | CUCU | 81 | 2,87% | 47 | 1,66% | 34 | 1,20% |
7 | ORANGTUA | 19 | 0,67% | 0 | 0,00% | 19 | 0,67% |
8 | MERTUA | 16 | 0,57% | 2 | 0,07% | 14 | 0,50% |
9 | FAMILI LAIN | 71 | 2,52% | 32 | 1,13% | 39 | 1,38% |
10 | PEMBANTU | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
11 | LAINNYA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 15 | 0,53% | 8 | 0,28% | 7 | 0,25% | |
TOTAL | 2823 | 100,00% | 1399 | 49,56% | 1424 | 50,44% |
Diperbarui pada : 20 Juli 2020