Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 6 | 0,21% | 3 | 0,11% | 3 | 0,11% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 408 | 14,45% | 214 | 7,58% | 194 | 6,87% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 599 | 21,22% | 303 | 10,73% | 296 | 10,49% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1806 | 63,97% | 876 | 31,03% | 930 | 32,94% |
BELUM MENGISI | 4 | 0,14% | 3 | 0,11% | 1 | 0,04% | |
TOTAL | 2823 | 100,00% | 1399 | 49,56% | 1424 | 50,44% |
Diperbarui pada : 20 Juli 2020