Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 400 | 14,17% | 210 | 7,44% | 190 | 6,73% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 600 | 21,25% | 303 | 10,73% | 297 | 10,52% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1817 | 64,36% | 882 | 31,24% | 935 | 33,12% |
JUMLAH | 2819 | 99,86% | 1396 | 49,45% | 1423 | 50,41% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,14% | 3 | 0,11% | 1 | 0,04% | |
TOTAL | 2823 | 100,00% | 1399 | 49,56% | 1424 | 50,44% |
Diperbarui pada : 20 Juli 2020