Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 591 20,94% 318 11,26% 273 9,67%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 362 12,82% 6 0,21% 356 12,61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 540 19,13% 271 9,60% 269 9,53%
4 PENSIUNAN 80 2,83% 42 1,49% 38 1,35%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 132 4,68% 83 2,94% 49 1,74%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,28% 8 0,28% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,35% 10 0,35% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,43% 9 0,32% 3 0,11%
9 PETANI/PEKEBUN 6 0,21% 2 0,07% 4 0,14%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 308 10,91% 194 6,87% 114 4,04%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,35% 8 0,28% 2 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,18% 2 0,07% 3 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 18 0,64% 14 0,50% 4 0,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
33 PENATA BUSANA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 7 0,25% 4 0,14% 3 0,11%
65 GURU 45 1,59% 14 0,50% 31 1,10%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 5 0,18% 3 0,11% 2 0,07%
73 BIDAN 3 0,11% 0 0,00% 3 0,11%
74 PERAWAT 5 0,18% 0 0,00% 5 0,18%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,14% 4 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 48 1,70% 24 0,85% 24 0,85%
85 PERANGKAT DESA 5 0,18% 1 0,04% 4 0,14%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 599 21,22% 370 13,11% 229 8,11%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 9 0,32% 6 0,21% 3 0,11%
TOTAL 2823 100,00% 1399 49,56% 1424 50,44%

Diperbarui pada : 20 Juli 2020

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

BLT DD 2022 Ketahanan Pangan Hidroponik
Ketahanan Pangan Hewani Kantibmas Desa
SDGS Desa PPKM
Desa Cantik Penganganan Stunting
Damisda Rumah Perdamaian
Pengaduan
Survei Kepuasan Masyarakat

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. MH. Thamrin No.82 A Bojonegoro
Desa : Kauman
Kecamatan : Bojonegoro
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62113
Telepon : 0353884384
Email : admin@kauman-bojonegoro.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:345
    Kemarin:156
    Total Pengunjung:653.936
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:98.80.143.34
    Browser:Tidak ditemukan

 Media Sosial