Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 63 | 2,23% | 36 | 1,28% | 27 | 0,96% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 185 | 6,55% | 98 | 3,47% | 87 | 3,08% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 249 | 8,82% | 124 | 4,39% | 125 | 4,43% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 266 | 9,42% | 136 | 4,82% | 130 | 4,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 215 | 7,62% | 107 | 3,79% | 108 | 3,83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 188 | 6,66% | 96 | 3,40% | 92 | 3,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 183 | 6,48% | 84 | 2,98% | 99 | 3,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 240 | 8,50% | 119 | 4,22% | 121 | 4,29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 246 | 8,71% | 119 | 4,22% | 127 | 4,50% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 220 | 7,79% | 108 | 3,83% | 112 | 3,97% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 204 | 7,23% | 102 | 3,61% | 102 | 3,61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 155 | 5,49% | 84 | 2,98% | 71 | 2,52% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 150 | 5,31% | 68 | 2,41% | 82 | 2,90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 97 | 3,44% | 47 | 1,66% | 50 | 1,77% |
17 | Di atas 75 Tahun | 156 | 5,53% | 67 | 2,37% | 89 | 3,15% |
18 | 7 s/d 12 Tahun | 165 | 5,84% | 89 | 3,15% | 76 | 2,69% |
BELUM MENGISI | -161 | -5,70% | -86 | -3,05% | -75 | -2,66% | |
TOTAL | 2823 | 100,00% | 1399 | 49,56% | 1424 | 50,44% |
Diperbarui pada : 20 Juli 2020