Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 59 | 2,09% | 34 | 1,20% | 25 | 0,89% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 179 | 6,34% | 93 | 3,29% | 86 | 3,05% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 247 | 8,75% | 127 | 4,50% | 120 | 4,25% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 265 | 9,39% | 133 | 4,71% | 132 | 4,68% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 220 | 7,79% | 109 | 3,86% | 111 | 3,93% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 183 | 6,48% | 97 | 3,44% | 86 | 3,05% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 182 | 6,45% | 85 | 3,01% | 97 | 3,44% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 234 | 8,29% | 115 | 4,07% | 119 | 4,22% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 256 | 9,07% | 120 | 4,25% | 136 | 4,82% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 213 | 7,55% | 104 | 3,68% | 109 | 3,86% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 213 | 7,55% | 111 | 3,93% | 102 | 3,61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 155 | 5,49% | 81 | 2,87% | 74 | 2,62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 5,42% | 69 | 2,44% | 84 | 2,98% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 3,51% | 48 | 1,70% | 51 | 1,81% |
17 | Di atas 75 Tahun | 159 | 5,63% | 69 | 2,44% | 90 | 3,19% |
18 | 7 s/d 12 Tahun | 154 | 5,46% | 82 | 2,90% | 72 | 2,55% |
JUMLAH | 2973 | 105,31% | 1478 | 52,36% | 1495 | 52,96% | |
BELUM MENGISI | -150 | -5,31% | -79 | -2,80% | -71 | -2,52% | |
TOTAL | 2823 | 100,00% | 1399 | 49,56% | 1424 | 50,44% |
Diperbarui pada : 20 Juli 2020