Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 2821 | 99,93% | 1399 | 49,56% | 1422 | 50,37% |
2 | TIDAK TETAP | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2823 | 100,00% | 1399 | 49,56% | 1424 | 50,44% |
Diperbarui pada : 20 Juli 2020