Artikel
Perubahan APBDES 2018
16 November 2018 07:29:37
TPID Desa Kauman
627 Kali Dibaca
Transparansi Anggaran Tahun 2018
P-APBDES 2018
Berdasar pada Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, maka Total P-APBDES Desa Kauman Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar 1.726.935.920,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa | Rp. | 1.701.449.700,00 |
2. Belanja Desa | ||
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. | 537.508.400,00 |
b. Bidang Pembangunan | Rp. | 553.243.000,00 |
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. | 222.900.000,00 |
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 412.773.000,00 |
e. Bidang Tak Terduga | Rp. | 511.520,00 |
Jumlah Belanja | Rp. | 1.726.935.920,00 |
Surplus/Defisit | Rp. | 33.486.220,00 |
=============== | ||
3. Pembiayaan Desa | ||
a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 29.486.220,00 |
b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 0.00. |
Selisih Pembiayaan ( a – b ) | Rp. | 29.486.220,00 |
=============== |
Lampiran P-APBDes 2018 : | |
P-APBDes 2018 | Download |
- Pendapatan 2018 | Download |
- Belanja | |
* Sumber Dana PAD 2018 | Download |
* Sumber Dana ADD 2018 | Download |
* Sumber Dana DDS 2018 | Download |
* Sumber Dana PBH 2018 | Download |
* Sumber Dana PBK 2018 | Download |
* Sumber Dana SILPA 2017 | Download |
Support By Siskeudes 2018 V1.2.R1.0.6 |