Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 56 | 1,98% | 32 | 1,13% | 24 | 0,85% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 177 | 6,27% | 92 | 3,26% | 85 | 3,01% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 248 | 8,78% | 129 | 4,57% | 119 | 4,22% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 262 | 9,28% | 132 | 4,68% | 130 | 4,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 218 | 7,72% | 107 | 3,79% | 111 | 3,93% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 189 | 6,70% | 100 | 3,54% | 89 | 3,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 185 | 6,55% | 86 | 3,05% | 99 | 3,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 231 | 8,18% | 114 | 4,04% | 117 | 4,14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 255 | 9,03% | 119 | 4,22% | 136 | 4,82% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 212 | 7,51% | 104 | 3,68% | 108 | 3,83% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 212 | 7,51% | 109 | 3,86% | 103 | 3,65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 5,60% | 82 | 2,90% | 76 | 2,69% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 5,42% | 72 | 2,55% | 81 | 2,87% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 3,54% | 47 | 1,66% | 53 | 1,88% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 163 | 5,77% | 71 | 2,52% | 92 | 3,26% |
18 | 7 s/d 12 Tahun | 146 | 5,17% | 77 | 2,73% | 69 | 2,44% |
JUMLAH | 2965 | 105,03% | 1473 | 52,18% | 1492 | 52,85% | |
BELUM MENGISI | -142 | -5,03% | -74 | -2,62% | -68 | -2,41% | |
TOTAL | 2823 | 100,00% | 1399 | 49,56% | 1424 | 50,44% |
Diperbarui pada : 20 Juli 2020