Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 57 | 2,02% | 33 | 1,17% | 24 | 0,85% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 178 | 6,31% | 92 | 3,26% | 86 | 3,05% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 247 | 8,75% | 128 | 4,53% | 119 | 4,22% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 262 | 9,28% | 132 | 4,68% | 130 | 4,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 221 | 7,83% | 109 | 3,86% | 112 | 3,97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 187 | 6,62% | 99 | 3,51% | 88 | 3,12% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 183 | 6,48% | 85 | 3,01% | 98 | 3,47% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 232 | 8,22% | 115 | 4,07% | 117 | 4,14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 256 | 9,07% | 118 | 4,18% | 138 | 4,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 211 | 7,47% | 104 | 3,68% | 107 | 3,79% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 215 | 7,62% | 111 | 3,93% | 104 | 3,68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 155 | 5,49% | 80 | 2,83% | 75 | 2,66% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 152 | 5,38% | 72 | 2,55% | 80 | 2,83% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 3,58% | 48 | 1,70% | 53 | 1,88% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 162 | 5,74% | 70 | 2,48% | 92 | 3,26% |
18 | 7 s/d 12 Tahun | 147 | 5,21% | 78 | 2,76% | 69 | 2,44% |
JUMLAH | 2966 | 105,07% | 1474 | 52,21% | 1492 | 52,85% | |
BELUM MENGISI | -143 | -5,07% | -75 | -2,66% | -68 | -2,41% | |
TOTAL | 2823 | 100,00% | 1399 | 49,56% | 1424 | 50,44% |
Diperbarui pada : 20 Juli 2020