Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 52 | 1,84% | 29 | 1,03% | 23 | 0,81% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 175 | 6,20% | 94 | 3,33% | 81 | 2,87% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 245 | 8,68% | 125 | 4,43% | 120 | 4,25% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 265 | 9,39% | 136 | 4,82% | 129 | 4,57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 218 | 7,72% | 105 | 3,72% | 113 | 4,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 191 | 6,77% | 99 | 3,51% | 92 | 3,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 181 | 6,41% | 86 | 3,05% | 95 | 3,37% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 231 | 8,18% | 114 | 4,04% | 117 | 4,14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 256 | 9,07% | 121 | 4,29% | 135 | 4,78% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 218 | 7,72% | 106 | 3,75% | 112 | 3,97% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 206 | 7,30% | 105 | 3,72% | 101 | 3,58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 161 | 5,70% | 83 | 2,94% | 78 | 2,76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 154 | 5,46% | 75 | 2,66% | 79 | 2,80% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 3,58% | 45 | 1,59% | 56 | 1,98% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 165 | 5,84% | 73 | 2,59% | 92 | 3,26% |
18 | 7 s/d 12 Tahun | 142 | 5,03% | 73 | 2,59% | 69 | 2,44% |
JUMLAH | 2961 | 104,89% | 1469 | 52,04% | 1492 | 52,85% | |
BELUM MENGISI | -138 | -4,89% | -70 | -2,48% | -68 | -2,41% | |
TOTAL | 2823 | 100,00% | 1399 | 49,56% | 1424 | 50,44% |
Diperbarui pada : 20 Juli 2020