Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 393 | 13,92% | 206 | 7,30% | 187 | 6,62% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 604 | 21,40% | 305 | 10,80% | 299 | 10,59% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1820 | 64,47% | 884 | 31,31% | 936 | 33,16% |
JUMLAH | 2819 | 99,86% | 1396 | 49,45% | 1423 | 50,41% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,14% | 3 | 0,11% | 1 | 0,04% | |
TOTAL | 2823 | 100,00% | 1399 | 49,56% | 1424 | 50,44% |
Diperbarui pada : 20 Juli 2020