Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 52 | 1,84% | 29 | 1,03% | 23 | 0,81% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 176 | 6,23% | 94 | 3,33% | 82 | 2,90% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 246 | 8,71% | 127 | 4,50% | 119 | 4,22% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 267 | 9,46% | 134 | 4,75% | 133 | 4,71% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 216 | 7,65% | 106 | 3,75% | 110 | 3,90% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 190 | 6,73% | 99 | 3,51% | 91 | 3,22% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 186 | 6,59% | 88 | 3,12% | 98 | 3,47% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 229 | 8,11% | 113 | 4,00% | 116 | 4,11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 257 | 9,10% | 121 | 4,29% | 136 | 4,82% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 213 | 7,55% | 104 | 3,68% | 109 | 3,86% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 206 | 7,30% | 105 | 3,72% | 101 | 3,58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 161 | 5,70% | 83 | 2,94% | 78 | 2,76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 156 | 5,53% | 75 | 2,66% | 81 | 2,87% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 3,51% | 45 | 1,59% | 54 | 1,91% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 165 | 5,84% | 73 | 2,59% | 92 | 3,26% |
18 | 7 s/d 12 Tahun | 144 | 5,10% | 75 | 2,66% | 69 | 2,44% |
JUMLAH | 2963 | 104,96% | 1471 | 52,11% | 1492 | 52,85% | |
BELUM MENGISI | -140 | -4,96% | -72 | -2,55% | -68 | -2,41% | |
TOTAL | 2823 | 100,00% | 1399 | 49,56% | 1424 | 50,44% |
Diperbarui pada : 20 Juli 2020