Artikel
Laporan Realisasi APBDES Tahun 2020
05 Maret 2021 23:58:49
TPID Desa Kauman
591 Kali Dibaca
Berita Desa
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDES TAHUN ANGGARAN 2020
PENDAPATAN : | |
PENDAPATAN ASLI DESA | : Rp. 170.213.000,- |
PENDAPATAN TRANSFER | |
- ALOKASI DANA DESA | : Rp. 413.327.700,- |
- DANA DESA | : Rp. 700.305.000,- |
- BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI | : Rp. 60.876.889,- |
JUMLAH PENDAPATAN DESA | : Rp. 1.344.722.589,- |
BELANJA : | |
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | : Rp. 697.198.366,- |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | : Rp. 278.101.389,- |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | : Rp. 77.215.000,- |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | : Rp. 30.020.000,- |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK | : Rp. 354.933.500,- |
JUMLAH BELANJA DESA | : Rp. 1.437.468.255,- |
PEMBIAYAAN : | |
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | : Rp. 147.800.000,- |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | : Rp. 36.000.000,- |
SELISIH PEMBIAYAAN | : Rp. 111.800.000,- |
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | : Rp. 19.054.334,- |
Unduh Lampiran:
Laporan Realisasi APBDES Tahun 2020